Reset

Cotton Bales Physical Rates

DATE
STATE
HIGH RATE
LOW RATE
19/10/2026 Punjab 6870 6800
19/10/2026 Haryana 6870 6800
19/10/2026 Upper Rajisthan 6870 6850
19/10/2026 Lower Rajisthan (28-28.5 mm) 65500 65000
19/10/2026 Gujrat (29 mm) 68500 67700
19/10/2026 Madhya Pradesh (29 mm) 68300 67800
19/10/2026 Maharashtra (30.5-31 mm) 69500 68500
19/10/2026 Andhra Pradesh (29.5 mm) 67500 66500
19/10/2026 Telangana (Bales mm) 67500 66300
19/10/2026 Karnataka (29/29+ mm) 68000 67500
19/10/2026 Odisha (29 mm) 67500 67000
17/10/2026 Punjab 6800 6730
17/10/2026 Haryana 6780 6780
17/10/2026 Upper Rajisthan 6800 6780
17/10/2026 Lower Rajisthan (28-28.5 mm) 64800 64300
17/10/2026 Madhya Pradesh (29 mm) 68000 67500
17/10/2026 Maharashtra (30.5-31 mm) 68200 67500
17/10/2026 Karnataka (29/29+ mm) 68000 67500
17/10/2026 Odisha (29 mm) 67000 66500
Kapas Physical Rates
19/10/2026 Punjab - -
19/10/2026 Gujrat 1950 1900
19/10/2026 Madhya Pradesh - -

Youtube Videos

इस हफ्ते कपास में तेज़ी या मंदी? 😱 | CCI ने बेचीं 1,46,800 गठानें | Weekly Cotton Market 17 Oct 2026
इस हफ्ते कपास में तेज़ी या मंदी? 😱 | CCI ने बेचीं 1,46,800...
ऐसा रहा आज कपास बाज़ार 😱 नए सीजन ताज़ा भाव | Cotton Market Rate Today 16 Oct 2026
ऐसा रहा आज कपास बाज़ार 😱 नए सीजन ताज़ा भाव | Cotton Market...
जानिए आज कपास बाज़ार में क्या हुआ? 😱 नए सीजन ताज़ा अपडेट | Cotton Market Rate 15 Oct 2026
जानिए आज कपास बाज़ार में क्या हुआ? 😱 नए सीजन ताज़ा अपडेट |...
आज देशभर में रुई के भाव क्या रहे? 😱 Cotton Market Price Today 14 Oct 2026
आज देशभर में रुई के भाव क्या रहे? 😱 Cotton Market Price Tod...
Application Download
Whatsapp Contact