कैसा रहा आज का कपास बाजार? Cotton Market Rate Today 29 Oct 2026 JOIN OUR GROUP ...
जानिए आज का कपास बाज़ार! कॉटन + सीड + खल पूरा अपडेट | Cotton Market Rate 28 Oct 2026 ...
आज का कपास बाज़ार भाव बढ़े या घटे? | Cotton Market Rate Today 27 Oct 2026 DESCRIPTION आज ...
ऐसा रहा आज कपास बाज़ार CCI अपडेट, यार्न बाज़ार, कपास भाव | Cotton Market Rate ...
कपास भाव में उतार-चढ़ाव जानिए इस हफ्ते का बाजार | CCI नीलामी रिपोर्ट ...
जानिए आज का कपास बाज़ार? कपास, बीज, गठानें, यार्न भाव | Cotton Market Rate Today ...
आज कपास में तेज़ी या मंदी? Cotton Market Rate Today | 22 Oct 2026 JOIN OUR GROUP ...
जानिए आज का कपास बाज़ार? कपास, सीड, खल, यार्न ताज़ा भाव | Cotton Market Rate ...
आज देशभर में रुई के ताज़ा भाव Cotton Market Rate Today 19 Oct 2026 JOIN OUR GROUP ...
| 30/10/2026 | Punjab | 6560 | 6640 |
| 30/10/2026 | Haryana | 6630 | 6630 |
| 30/10/2026 | Gujrat | 67000 | 66500 |
| 30/10/2026 | Madhya Pradesh | 67200 | 66700 |
| 29/10/2026 | RAJASTHAN | 4700 | 4550 |
| 29/10/2026 | ANDRA PRADESH | 4425 | 4150 |
| 29/10/2026 | GUJARAT | 900 | 870 |
| 29/10/2026 | HARYANA | 4600 | 4500 |
| 29/10/2026 | RAJASTHAN | 4050 | 3950 |
| 29/10/2026 | TELENGANA | 0 | 0 |
| 29/10/2026 | MADHYA PRADESH | 4075 | 3975 |
| 29/10/2026 | HARYANA | 4050 | 3950 |