``` We Provide Best Information About Supima Cotton
Reset

Cotton Seed Physical Rates

DATE
STATE
HIGH RATE
LOW RATE
26/09/2026 Punjab 4900 4700
26/09/2026 Haryana 4625 4475
26/09/2026 Rajasthan 4650 4550
26/09/2026 Gujarat 1010 970
26/09/2026 Madhya pradesh 4550 4200
26/09/2026 Maharashtra 4650 4625
26/09/2026 Odisha 4550 4350
26/09/2026 Telangana 4600 4400
24/09/2026 Punjab 4900 4700
24/09/2026 Haryana 4625 4475
24/09/2026 Rajasthan 4650 4550
24/09/2026 Gujarat 1011 970
24/09/2026 Madhya pradesh 4550 4200
24/09/2026 Maharashtra 4650 4625
24/09/2026 Odisha 4600 4400
Showing 1 - 15 of 176 records
Cotton Seed Oil Cake (Khal) Rates
26/09/2026 PUNJAB ₹4,600 ₹4,500
26/09/2026 HARYANA ₹4,650 ₹4,450
26/09/2026 RAJASTHAN ₹4,375 ₹4,325

Youtube Videos

साप्ताहिक कपास रिपोर्ट 😱 तेज़ी या मंदी? Weekly Cotton Market 26 Sep 2026
साप्ताहिक कपास रिपोर्ट 😱 तेज़ी या मंदी? Weekly Cotton Marke...
ऐसा रहा आज कपास बाज़ार 😱 महाराष्ट्र कपास बुवाई जानकारी | Cotton Market Rate Today 24 Sep 2026
ऐसा रहा आज कपास बाज़ार 😱 महाराष्ट्र कपास बुवाई जानकारी | Co...
रुई बाज़ार में गिरावट का रुख 😱 Cotton Market Rate Today | 23 Sep 2026
रुई बाज़ार में गिरावट का रुख 😱 Cotton Market Rate Today | 2...
Application Download
Whatsapp Contact